KO コロナ禍の日本社会における意識と行動に関する調査 [Japanese only]
Study Number | 0075 | ja |
Title | コロナ禍の日本社会における意識と行動に関する調査 | ja |
Principal Investigator / Authoring Entity | 立教大学社会学部2020年度「社会調査演習」/ 大野光子・明戸隆浩 | ja |
Depositor | 大野光子 | ja |
明戸隆浩 | ja | |
Abstract | 本調査は、「コロナ禍の日本社会で人びとがどのように行動し、どのような意識をもっているのか」という大きなテーマのもとで、履修学生の関心の基づいて、(1)日常生活に関わるもの、(2)社会の多様性に関わるもの、そして(3)教育に関連する質問項目を立てた。 | ja |
Subject Terms | コロナ禍 | ja |
意識と行動 | ja | |
Disciplines | Sociology | 社会学 | ja |
Universe | 関東・中部・近畿に在住する25~64歳の男女 | ja |
Date of Data Collection | 2020年 | ja |
Geographic Coverage | 茨城県 | ja |
栃木県 | ja | |
群馬県 | ja | |
千葉県 | ja | |
東京都 | ja | |
神奈川県 | ja | |
新潟県 | ja | |
富山県 | ja | |
石川県 | ja | |
福井県 | ja | |
山梨県 | ja | |
長野県 | ja | |
岐阜県 | ja | |
静岡県 | ja | |
愛知県 | ja | |
三重県 | ja | |
滋賀県 | ja | |
京都府 | ja | |
大阪府 | ja | |
兵庫県 | ja | |
奈良県 | ja | |
和歌山県 | ja | |
Sampling Procedures | インターネット調査(性別・年代・居住地域で割付) | ja |
Sample Size | 960 | ja |
Response Rate | 960 | ja |
Number of Valid Responses | 100% | ja |
Unit of Observation | 個人 | ja |
Mode of Data Collection | リサーチモニターを対象としたインターネット調査 | ja |
Variables | 幸福度 | ja |
生活満足度 | ja | |
社会的孤立の意識 | ja | |
寄付への意識 | ja | |
メディアの利用頻度 | ja | |
政治意識 | ja | |
外国人住民に関する意識 | ja | |
セクシャルマイノリティへの意識 | ja | |
教育経験 | ja | |
進路選択 | ja | |
大学教育への意識 | ja | |
Condition | センターによる承認 | ja |
URI | http://hdl.handle.net/10577/226 | |
Date of Distribution | 2022-01-27 | |
Bibliographic Citation | コロナ禍の日本社会における意識と行動に関する調査(寄託者:大野光子・明戸隆浩 配布者:立教大学社会情報教育研究センター) | ja |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
01 日本 | 01 Japan [8]
地域を特定しない調査