TA 退職調査 [Japanese only]
Study Number | 0032 | ja_JP |
Title | 退職者会生活実態調査 | ja_JP |
Abbreviation | 退職調査 | ja_JP |
Principal Investigator / Authoring Entity | 退職者会 / (財)ダイヤ高齢社会研究財団 | ja_JP |
Depositor | 澤岡詩野 | ja_JP |
Abstract | 東京都のX区役所退職者会の会員を対象に、退職後の生活実態について調査を実施した。 | ja_JP |
Subject Terms | 介護 退職 老年 | ja_JP |
Disciplines | social gerontology | 社会老年学 | ja_JP |
Universe | X区退職者会会員 | ja_JP |
Date of Data Collection | 2008年1月 | ja_JP |
Geographic Coverage | 東京都X区 | ja_JP |
Sampling Procedures | 全数調査 | ja_JP |
Sample Size | 944 | ja_JP |
Response Rate | 575 | ja_JP |
Number of Valid Responses | 60.9% | ja_JP |
Unit of Observation | 個人 | ja_JP |
Mode of Data Collection | 郵送配布・郵送回収 | ja_JP |
Variables | 退職後の活動 健康状態 | ja_JP |
Condition | センターによる承認 | ja_JP |
URI | http://hdl.handle.net/10577/164 | |
Date of Distribution | 2012-11-13 | |
Bibliographic Citation | 「退職者会生活実態調査」2008(寄託者:澤岡詩野 配布者:立教大学社会情報教育研究センター) | ja_JP |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
13 東京都 | 13 TOKYO [38]