Study Number | 0030 | ja_JP |
Title | 生活と防災についての市民意識調査 | ja_JP |
Abbreviation | 仙台11 | ja_JP |
Principal Investigator / Authoring Entity | 間々田孝夫(代表) / 村瀬洋一 / 河村和徳 | ja_JP |
Funding Agency / Sponsor | | ja_JP |
Depositor | 村瀬洋一 | ja_JP |
Abstract | どのような人々が経済的、精神的打撃を受けたのかについて、災害研究と社会階層研究における、これまでの研究成果を踏まえつつ、仙台市において無作為抽出を行い2100人を対象とした統計的社会調査を実施した。 | ja_JP |
Subject Terms | 災害研究 | ja_JP |
| 社会構造研究 | ja_JP |
| 統計的社会調査 | ja_JP |
Disciplines | sociology | 社会学 | ja_JP |
Universe | 仙台市全域の20歳以上の男女 | ja_JP |
Date of Data Collection | 2011年11月 | ja_JP |
Geographic Coverage | 宮城県仙台市 | ja_JP |
Sampling Procedures | 無作為抽出法(確率比例2段抽出法、層化はしない)
選挙人名簿の人口分布に基づき仙台市内の70地点を抽出
1地点から30人の個人を抽出 | ja_JP |
Sample Size | 2100 | ja_JP |
Response Rate | 1532 | ja_JP |
Number of Valid Responses | 73% | ja_JP |
Unit of Observation | 個人 | ja_JP |
Mode of Data Collection | 留置き法 | ja_JP |
Variables | 震災による被害 | ja_JP |
| 震災後の生活の変化 | ja_JP |
| 震災後の精神状態 | ja_JP |
| 震災復興についての意見 | ja_JP |
Condition | センターによる承認 | ja_JP |
URI | http://hdl.handle.net/10577/162 | |
Date of Distribution | 2012-09-18 | |
Bibliographic Citation | 「生活と防災についての市民意識調査」, 2011(寄託者:村瀬洋一 配布者:立教大学社会情報教育研究センター) | ja_JP |