DA 大学生のジェンダーと子育て意識・行動に関する調査 [Japanese only]
Study Number | 0026 | ja_JP |
Title | 大学生のジェンダーと子育て意識・行動に関する調査 | ja_JP |
Abbreviation | 06gender | ja_JP |
Principal Investigator / Authoring Entity | 村瀬洋一研究室 | ja_JP |
Depositor | 村瀬洋一 | ja_JP |
Abstract | 立教大学生の、ジェンダーと子育て意識・行動に関する調査(学部生による卒業論文に用いられた調査) | ja_JP |
Subject Terms | 大学生 | ja_JP |
ジェンダー | ja_JP | |
子育て意識 | ja_JP | |
Disciplines | sociology | 社会学 | ja_JP |
Universe | 立教大学の学生 | ja_JP |
Date of Data Collection | 2006年11月 | ja_JP |
Geographic Coverage | 立教大学 | ja_JP |
Sampling Procedures | 有意抽出法 | ja_JP |
Sample Size | 844 | ja_JP |
Response Rate | 844 | ja_JP |
Unit of Observation | 個人 | ja_JP |
Mode of Data Collection | 機縁法 | ja_JP |
Variables | 性別 | ja_JP |
性別役割意識 | ja_JP | |
階層意識 | ja_JP | |
Condition | センターによる承認 | ja_JP |
URI | http://hdl.handle.net/10577/160 | |
Date of Distribution | 2012-03-16 | |
Bibliographic Citation | 「大学生のジェンダーと子育て意識・行動に関する調査」, 2006(寄託者:村瀬洋一 配布者:立教大学社会情報教育研究センター) | ja_JP |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
13 東京都 | 13 TOKYO [38]