browse
My Account
Discover
Survey Region
Tokyo/Japan | 東京/日本 (29)
Miyagi/Japan | 宮城県/日本 (8)
Japan | 日本 (7)
Saitama/Japan | 埼玉/日本 (7)
Aichi/Japan | 愛知/日本 (4)
Chiba/Japan | 千葉/日本 (2)
Fukuoka/Japan | 福岡/日本 (2)
Kanagawa/Japan | 神奈川/日本 (2)
Tokushima/Japan | 徳島/日本 (2)
Asaka/Japan | 朝霞/日本 (1)
... View MoreDiscipline
sociology | 社会学 (25)
survey methodology | 社会調査法 (11)
urban sociology | 都市社会学 (11)
sociology of local community | 地域社会学 (7)
Sociology | 社会学 (6)
sociology of education | 教育社会学 (3)
Library and information science | 図書館情報学 (2)
social gerontology | 社会老年学 (2)
sociology of family | 家族社会学 (2)
ethnic relations | 民族関係論 (1)
... View MoreDate of Distribution
2019 (3)
2018 (4)
2017 (5)
2016 (2)
2015 (3)
2014 (8)
2013 (6)
2012 (9)
2011 (6)
2010 (15)
































RIKKYO LINKS
DOMESTIC LINKS
Social Science Japan Data Archive (SSJDA)
Research Centre for Information and Statistics of Social Science (RCISSS)
Kobe University Microdata Center(KUMiC)
Japan Statistics Research Institute(JSRI)
JILPT Data Archive
Social Survey Research Center
The Panel Data Research Center (PDRC)
Research Institute for Women and Careers